Preços imóveis
Valor do m²Considerando o valor médio do m², este foi de R$ 6.979 em agosto, sendo o Rio de Janeiro o metro quadrado mais caro do Brasil, conforme mostra a tabela abaixo:
Preço médio anunciado do metro quadrado
| Capital | Preço |
| Fonte: Fipe/Zap Imóveis | | MAIS |
| Rio de Janeiro | R$ 9.534 |
| Brasília | R$ 8.486 |
| São Paulo | R$ 7.451 |
| Niterói | R$ 6.845 |
| Recife | R$ 5.546 |
| Fortaleza | R$ 5.118 |
| Belo Horizonte | R$ 5.023 |
| São Caetano do Sul | R$ 5.016 |
| Florianópolis | R$ 4.798 |
| Porto Alegre | R$ 4.637 |
| Curitiba | R$ 4.575 |
| Santo André | R$ 4.397 |
| Salvador | R$ 4.335 |
| Vitória | R$ 4.266 |
| São Bernardo do Campo | R$ 4.158 |
| Vila Velha | R$ 3.697 |
| Média Nacional | R$ 6.979 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário