Os melhores lugares para morar
Mercer City rankings (fonte) Quality of living ranking
Rank 2010 | City | Country | Qol index 2010 |
1 | VIENNA | AUSTRIA | 108.6 |
2 | ZURICH | SWITZERLAND | 108 |
3 | GENEVA | SWITZERLAND | 107.9 |
4 | VANCOUVER | CANADA | 107.4 |
4 | AUCKLAND | NEW ZEALAND | 107.4 |
6 | DUSSELDORF | GERMANY | 107.2 |
7 | FRANKFURT | GERMANY | 107 |
7 | MUNICH | GERMANY | 107 |
9 | BERN | SWITZERLAND | 106.5 |
10 | SYDNEY | AUSTRALIA | 106.3 |
11 | COPENHAGEN | DENMARK | 106.2 |
12 | WELLINGTON | NEW ZEALAND | 105.9 |
13 | AMSTERDAM | NETHERLANDS | 105.7 |
14 | OTTAWA | CANADA | 105.5 |
15 | BRUSSELS | BELGIUM | 105.4 |
16 | TORONTO | CANADA | 105.3 |
17 | BERLIN | GERMANY | 105 |
18 | MELBOURNE | AUSTRALIA | 104.8 |
19 | LUXEMBOURG | LUXEMBOURG | 104.6 |
20 | STOCKHOLM | SWEDEN | 104.5 |
|
2 comentários:
onde está Aracaju nesta lista?
=D
Acho também que falta.
Mas para chegar na lista de verdade, Aracaju precisa bastante mais ofertas e eventos culturais.
Postar um comentário