Lista dos Estados com os piores índices educacionais
Percentual de desempenho ‘abaixo do básico’ e ‘básico’ – 5º ano – Português
Alagoas | 89,8% |
Maranhão | 87,1% |
Sergipe | 85,4% |
Rio Grande do Norte | 85,2% |
Pernambuco | 85,0% |
Percentual de desempenho ‘abaixo do básico’ e ‘básico’ – 5º ano – Matemática
Alagoas | 91,5% |
Maranhão | 89,9% |
Rio Grande do Norte | 87,8% |
Amapá | 87,7% |
Sergipe | 87,5% |
Percentual de desempenho ‘abaixo do básico’ e ‘básico’ – 9º ano – Português
Alagoas | 90,5% |
Maranhão | 87,9% |
Bahia | 87,8% |
Pernambuco | 87,6% |
Paraíba | 87,0% |
Percentual de desempenho ‘abaixo do básico’ e ‘básico’ – 9º ano – Matemática
Amapá | 96,7% |
Alagoas | 96,5% |
Maranhão | 96,1% |
Bahia | 95,7% |
Pernambuco | 95,5% |
Redação: Bruno Brandão – DRT/MG: 11.382
Mais
Nenhum comentário:
Postar um comentário