Belgien | 96,8% |
Bulgarien | 16,2% |
Tschechien | 38,5% |
Dänemark | 43,6% |
Deutschland | 83,2% |
Estland | 6,6% |
Irland | 96,2% |
Griechenland | 142,8% |
Spanien | 60,1% |
Frankreich | 81,7% |
Italien | 119,0% |
Zypern | 60,8% |
Lettland | 44,7% |
Litauen | 38,2% |
Luxemburg | 18,4% |
Ungarn | 80,2% |
Malta | 68,0% |
Niederlande | 62,7% |
Österreich | 72,3% |
Polen | 55,0% |
Portugal | 93,0% |
Rumänien | 30,8% |
Slowenien | 38,0% |
Slowakei | 41,0% |
Finnland | 48,4% |
Schweden | 39,8% |
Großbritannien | 80,0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário