Produto interno bruto | 2011 | 2012 | ||||
II | III | IV | I | I | III | |
PIB a preços de mercado | 3,76 | 3,20 | 2,73 | 0,75 | 0,62 | 0,70 |
PIB (valor adicionado a preços básicos) | 3,36 | 2,89 | 2,47 | 0,60 | 0,53 | 0,62 |
Agropecuária | 1,17 | 2,82 | 3,90 | -8,54 | -3,00 | -1,03 |
Indústria | 2,94 | 2,25 | 1,58 | 0,07 | -1,22 | -1,12 |
Serviços | 3,84 | 3,20 | 2,73 | 1,58 | 1,54 | 1,48 |
Fonte: IBGE | MAIS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário