Posição | Capital | Estado | IFDM | Variação em relação à 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Curitiba | PR | 0,9024 | 3,4% | |
2º | São Paulo | SP | 0,8969 | 0,4% | |
3º | Vitória | ES | 0,8927 | 1,0% | |
4º | Belo Horizonte | MG | 0,8756 | 2,7% | |
5º | Florianópolis | SC | 0,8737 | 0,7% | |
6º | Palmas | TO | 0,8644 | 1,8% | |
7º | Goiânia | GO | 0,8610 | 2,0% | |
8º | Campo Grande | MS | 0,8578 | -0,4% | |
9º | Rio de Janeiro | RJ | 0,8501 | 0,7% | |
10º | Porto Alegre | RS | 0,8329 | 2,8% | |
11º | Cuiabá | MT | 0,8292 | 3,3% | |
12º | Recife | PE | 0,8258 | 2,1% | |
13º | Teresina | PI | 0,8181 | -2,3% | |
14º | Natal | RN | 0,8156 | 1,8% | |
15º | Porto Velho | RO | 0,8072 | 1,3% | Mais |
segunda-feira, 24 de março de 2014
Desenvolvimento municipal
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário