Beruf | Durchschnittsgehalt 2015 |
---|---|
Oberarzt/-ärztin | 109 187 Euro |
Account-Manager/-in für Investitionsgüter | 78 704 Euro |
Facharzt/-ärztin | 75 677 Euro |
Fondsmanager/-in | 71 285 Euro |
Technische F & E | 70 833 Euro |
Tax Manager/-in | 69 522 Euro |
Vertriebsingenieur/-in | 67 595 Euro |
Business Development Manager/-in | 66 563 Euro |
Syndikus, Justiziar /-in | 65 990 Euro |
Corporate Finance Manager/-in | 65 586 Euro |
Risk Management, Risiko Controlling | 65 586 Euro |
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer | 65 538 Euro |
Banker/-in | 65 528 Euro |
Gesamt IT-Projektleitung | 64 457 Euro |
SAP-Beratung | 64 396 Euro |
Versicherungsmathematik | 62 527 Euro |
Anlagenbauer | 62 419 Euro |
IT-Sicherheit | 62 081 Euro |
Cash-Management | 61 179 Euro |
Unternehmensberatung | 59 933 Euro |
Salários baixos
Nenhum comentário:
Postar um comentário