Taxas de juro anuais (Abril 2011)
•Federal Reserve 0.25%
•Banco Central do Brasil 11.75%
| IMF member country | Quota: millions of SDRs | Quota: percentage of total |
| 37,149.3 | 15.82 | |
| 13,312.8 | 6.12 | |
| 13,008.2 | 5.98 | |
| 10,738.5 | 4.94 | |
| 10,738.5 | 4.94 | |
| 8,090.1 | 4.42 | |
| 7,055.5 | 3.24 | |
| 6,985.5 | 3.21 | |
| 6,369.2 | 2.93 | |
| 5,945.4 | 2.73 | |
| 5,162.4 | 2.37 | |
| 4,605.2 | 2.12 | |
| 4,158.2 | 2.91 | |
| 3,458.5 | 1.59 | |
| 3,236.4 | 1.49 | |
| 3,152.8 | 1.45 | |
| 3,048.9 | 1.40 | |
| 3,036.1 | 1.40 | |
| 2,927.3 | 1.35 | |
| 2,659.1 | 1.22 | |
| remaining 166 countries | 62,593.8 | 28.79 |
14:30 – 17:00: Mesa redonda: o Canadá e o Brasil face à crise mundial