| Estrutura dos custos de um carro Listenpreis (brutto) | 26 780 Euro |
|---|---|
| - MwSt. (19%) | 4 275 Euro |
| Listenpreis (netto) | 22 504,20 Euro |
| - Händlermarge (16,5%) | 3 713,19 Euro |
| - Materialkosten | 9 789,33 Euro |
| - Personalkosten | 2 250,42 Euro |
| - Abschreibungen | 1 012,69 Euro |
| - Forschung und Entwicklung | 1 350,25 Euro |
| - Werbung | 562,61 Euro |
| - Garantiekosten | 450,08 Euro |
| - Verwaltungs u. Vertriebskosten | 2 137,90 Euro |
| GEWINN (5,5 %) | 1 237,73 Euro |
| Quelle: Institut für Automobilwirtschaft (IFA) Mais | |
sexta-feira, 9 de agosto de 2013
Estrutura de custos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário