| Posição | Carreira | Pontuação (de 0 a 5) |
|---|---|---|
| *Career Bliss | ||
| 1 | Professor e pesquisador assistente | 4.13 |
| 2 | Analista de qualidade de software | 4.06 |
| 3 | Corretor de imóveis | 4.03 |
| 4 | Gerente de crédito | 3.95 |
| 5 | Representante de vendas | 3.93 |
| 6 | Controller | 3.93 |
| 7 | Gerente de RH | 3.92 |
| 8 | Engenheiro e desenvolvedor de software | 3.91 |
| 9 | Estagiário | 3.91 |
| 10 | Líder de equipe | 3.91 |
| 11 | Gerente de construção | 3.89 |
| 12 | Gerente de instalação | 3.89 |
| 13 | Consultor de marketing | 3.86 |
| 14 | Recrutador | 3,85 |
| 15 | Designer | 3.85 |
| 16 | Gerente financeiro | 3.85 |
| 17 | Engenheiro de redes | 3.85 |
| 18 | Gerente de propriedade | 3.84 |
| 19 | Consultor de TI | 3.83 |
| 20 | Gerente geral de vendas | 3.83 |
segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014
Profissionais mais felizes
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário