| Rank. | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 1510 | 0 | |||
| 2 | Alemanha | 1336 | 0 | |||
| 3 | Argentina | 1234 | 0 | |||
| 4 | Portugal | 1199 | 0 | |||
| 5 | Colômbia | 1183 | 0 | |||
| 6 | Uruguai | 1126 | 1 | |||
| 7 | Suíça | 1123 | -1 | |||
| 8 | Itália | 1112 | 0 | |||
| 9 | Brasil | 1104 | 0 | |||
| 10 | Bélgica | 1084 | 1 | |||
| 11 | Holanda | 1077 | -1 | |||
| 12 | Inglaterra | 1045 | 3 | |||
| 13 | Grécia | 1038 | -1 | |||
| 14 | EUA | 1017 | -1 | |||
| 15 | Chile | 998 | -1 | |||
| 16 | Croácia | 955 | 0 | |||
| 17 | França | 929 | 1 | |||
| 18 | Ucrânia | 911 | 0 | |||
| 19 | Rússia | 889 | 3 | |||
| 20 | México | 888 | 1 | |||
| 21 | Bósnia e Herzegovina | 863 | -4 | |||
| 22 | Dinamarca | 858 | -2 | |||
| 23 | Equador | 855 | 1 | |||
| 24 | Costa do Marfim | 839 | -1 | |||
| 25 | Argélia | 819 | 1 | |||
| 26 | Egito | 790 | 12 | |||
| 27 | Suécia | 789 | -2 | |||
| 28 | Sérvia | 762 | 1 | |||
| 29 | Panamá | 755 | 3 | |||
| 30 | República Tcheca | 748 | 1 | |||
quinta-feira, 13 de março de 2014
FIFA ranking mundial
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário