| 180 | Greece | $ -17,100,000,000 | 2010 est. |
| 181 | Portugal | $ -19,030,000,000 | 2010 est. |
| 182 | India | $ -26,910,000,000 | 2010 est. |
| 183 | Australia | $ -35,230,000,000 | 2010 est. |
| 184 | Turkey | $ -38,820,000,000 | 2010 est. |
| 185 | Canada | $ -40,210,000,000 | 2010 est. |
| 186 | United Kingdom | $ -40,340,000,000 | 2010 est. |
| 187 | Brazil | $ -52,730,000,000 | 2010 est. |
| 188 | France | $ -53,290,000,000 | 2010 est. |
| 189 | Italy | $ -61,980,000,000 | 2010 est. |
| 190 | Spain | $ -66,740,000,000 | 2010 est. |
| 191 | United States | $ -561,000,000,000 | 2010 est. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário