Valorização do real faz Rio ser a 2ª cidade mais cara para estrangeiros na América
07 de dezembro de 2011 • 09h37Por: Gladys Ferraz Magalhães
SÃO PAULO – A valorização do real frente a muitas das principais moedas fez com que o Rio de Janeiro assumisse a segunda colocação entre as cidades mais caras das Américas para estrangeiros, ficando atrás apenas de Caracas, na Venezuela, segundo revela levantamento sobre custo de vida realizado pela ECA International.De acordo com o estudo, em três anos, a capital carioca avançou 119 posições no ranking global, saindo do 141º lugar, em 2008, para o 22º este ano.
Cidades mais caras das Américas 2011 | ||
---|---|---|
Cidade/ País | Posição nas Américas | Posição Global |
Caracas - Venezuela | 1ª | 13ª |
Rio de Janeiro - Brasil | 2ª | 22ª |
São Paulo - Brasil | 3ª | 29ª |
Brasília - Brasil | 4ª | 33ª |
Vancouver - Canadá | 5ª | 43ª |
Cidades mais caras para estrangeiros | ||
---|---|---|
Cidade/ País | Posição em 2011 | Posição em 2010 |
Tóquio - Japão | 1ª | 1ª |
Oslo - Norugega | 2ª | 6ª |
Genebra - Suíça | 3ª | 8ª |
Nagoia - Japão | 4ª | 3ª |
Zurique - Suíça | 5ª | 7ª |
Yokohama - Japão | 6ª | 4ª |
Bern - Suíça | 7ª | 10ª |
Stavanger - Noruega | 8ª | 9ª |
Basel - Suíça | 9ª | 11ª |
Kobe - Japão | 10ª | 5ª |
Nenhum comentário:
Postar um comentário