Brasil lidera ranking de impostos sobre trabalhadores
Pesquisa da UHY mostrou que, no Brasil, empregadores pagam 57,56% de um salário em impostos, enquanto média mundial é de 25%
Confira os três rankings elaborados pela UHY:Posição | País | Custo extra para salário de US$ 30 mil por ano | Percentual sobre salário | |
---|---|---|---|---|
1º | Brasil | US$ 17.267 | 57,56% | |
2º | Itália | US$ 15.544 | 51,84% | |
3º | França | US$ 12.836 | 42,79% | |
4º | Eslováquia | US$ 10.560 | 35,20% | |
5º | República Tcheca | US$ 10.200 | 34% | |
6º | Espanha | US$ 10.020 | 33,40% | |
7º | Áustria | US$ 9.357 | 31,19% | |
8º | China | US$ 9.263 | 30,88% | |
9º | Romênia | US$ 8.421 | 28,07% | |
10º | *Japão | US$ 7.738 | 25,79% | Leia mais |
Nenhum comentário:
Postar um comentário