Ranking | País | Gasto com educação | Posição no Pisa | |
---|---|---|---|---|
1 | Islândia | 7,80% | 16º lugar | |
2 | Noruega | 7,30% | 12º lugar | |
3 | Suécia | 7,30% | 19º lugar | |
4 | Nova Zelândia | 7,20% | 7º lugar | |
5 | Finlândia | 6,80% | 3º lugar | |
6 | Bélgica | 6,60% | 11º lugar | |
7 | Irlanda | 6,50% | 21º lugar | |
8 | Estônia | 6,10% | 13º lugar | |
9 | Argentina | 6% | 58º lugar | |
10 | Áustria | 6% | 39º lugar | |
11 | Holanda | 5,90% | 10º lugar | |
12 | França | 5,90% | 22º lugar | |
13 | Israel | 5,80% | 37º lugar | |
14 | Portugal | 5,80% | 27º lugar | |
15 | Brasil | 5,70% | 53º lugar | MAIS |
sábado, 22 de junho de 2013
Brasil gasta muito pela educação com resultado ruim
Confira os maiores “gastadores” e sua posição no ranking de qualidade educacional:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário